PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA SEMBUNG GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SEMBUNG GEDE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 16 10 6
2 2 S/D 4 TAHUN 80 49 31
3 5 S/D 9 TAHUN 268 133 135
4 10 S/D 14 TAHUN 295 158 137
5 15 S/D 19 TAHUN 307 157 150
6 20 S/D 24 TAHUN 312 156 156
7 25 S/D 29 TAHUN 363 181 182
8 30 S/D 34 TAHUN 333 175 158
9 35 S/D 39 TAHUN 273 129 144
10 40 S/D 44 TAHUN 299 150 149
11 45 S/D 49 TAHUN 336 161 175
12 50 S/D 54 TAHUN 392 192 200
13 55 S/D 59 TAHUN 408 212 196
14 60 S/D 64 TAHUN 316 162 154
15 65 S/D 69 TAHUN 273 127 146
16 70 S/D 74 TAHUN 178 82 96
17 75 TAHUN KE ATAS 305 138 167
18 0 S/D 5 TAHUN 143 81 62
JUMLAH 4897 2453 2444
BELUM MENGISI -139 -78 -61
TOTAL 4758 2375 2383

23 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL SEMBUNG GEDE




I NENGAH SURAJAYA
NIPD/NIP :
  SEMBUNG GEDE, 23 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SEMBUNG GEDE




NI MADE PUNIA, SE
NIPD/NIP :