PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA SEMBUNG GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SEMBUNG GEDE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 17 10 7
2 2 S/D 4 TAHUN 85 52 33
3 5 S/D 9 TAHUN 269 135 134
4 10 S/D 14 TAHUN 295 159 136
5 15 S/D 19 TAHUN 307 157 150
6 20 S/D 24 TAHUN 316 154 162
7 25 S/D 29 TAHUN 365 186 179
8 30 S/D 34 TAHUN 325 169 156
9 35 S/D 39 TAHUN 272 127 145
10 40 S/D 44 TAHUN 306 156 150
11 45 S/D 49 TAHUN 332 160 172
12 50 S/D 54 TAHUN 396 191 205
13 55 S/D 59 TAHUN 403 211 192
14 60 S/D 64 TAHUN 312 160 152
15 65 S/D 69 TAHUN 275 127 148
16 70 S/D 74 TAHUN 174 80 94
17 75 TAHUN KE ATAS 306 138 168
18 0 S/D 5 TAHUN 148 82 66
JUMLAH 4903 2454 2449
BELUM MENGISI -144 -79 -65
TOTAL 4759 2375 2384

28 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL SEMBUNG GEDE




I NENGAH SURAJAYA
NIPD/NIP :
  SEMBUNG GEDE, 28 JULI 2026
SEKRETARIS DESA SEMBUNG GEDE




NI MADE PUNIA, SE
NIPD/NIP :