PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA SEMBUNG GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SEMBUNG GEDE, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1057 543 514
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 481 1 480
3 PELAJAR/MAHASISWA 603 326 277
4 PENSIUNAN 67 53 14
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 124 83 41
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 17 2
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 9 1
8 PERDAGANGAN 5 3 2
9 PETANI/PEKEBUN 623 288 335
10 PETERNAK 1 0 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 933 535 398
16 KARYAWAN BUMN 5 3 2
17 KARYAWAN BUMD 2 1 1
18 KARYAWAN HONORER 10 4 6
19 BURUH HARIAN LEPAS 164 126 38
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 28 22 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 4 4 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 4 0 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 2 1 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 1 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 35 11 24
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 2 2 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 3 2 1
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 10 3 7
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 8 8 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 13 13 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 100 34 66
85 PERANGKAT DESA 6 6 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 351 219 132
89 LAINNYA 69 46 23
JUMLAH 4755 2374 2381
BELUM MENGISI 3 1 2
TOTAL 4758 2375 2383

23 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL SEMBUNG GEDE




I NENGAH SURAJAYA
NIPD/NIP :
  SEMBUNG GEDE, 23 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SEMBUNG GEDE




NI MADE PUNIA, SE
NIPD/NIP :